Destinazione EST 2011
4900 Km, 10 nazioni in 10 giorni
set | giorno | ora | Punto | Dove | Tachimetro |
Parziali |
Sab | 28 Maggio | 7.30 | 1 | Milano | 0 |
|
8.30 | 2 | Autogrill Brianza SUD (A4 Km 23.4 tra Agrate e Cavenago) | - |
|||
3 | Cavle (Rijeka) | - |
||||
19.00 | 4 | Zara | 736 |
|||
Dom | 29 Maggio | 8.30 | 4 | Zara | - |
|
5 | Sebenico | - |
||||
6 | Dubrovnik | - |
||||
7 | Duvda | Montenegro |
- |
|||
8 | Podgorica | 548 |
||||
Lun | 30 Maggio | - | 8 | Podgorica | ||
9 | Bijelo polje | |||||
10 | Brus | 474 | ||||
Mar | 31 Maggio | - | 10 | Brus | ||
11 | Sofia | |||||
12 | Koprivshtitsa | |||||
13 | Karlovo | 424 | ||||
Mer | 1 Giugno | - | 13 | Karlovo | ||
14 | Gabbrovo | |||||
15 | Veliko Tarnovo | |||||
16 | Varna | |||||
17 | Durankulak | |||||
18 | Costanza | 537 | ||||
Gio | 2 Giugno | - | 18 | Costanza | ||
19 | Brasov | |||||
20 | Bran | 382 | ||||
Ven | 3 Giugno | 20 | Bran | |||
21 | Fagaras | |||||
22 | Sibiu | |||||
23 | Deva | |||||
18.00 | 24 | Arad | 454 | |||
Sab | 4 Giugno | 9.00 | 24 | Arad | ||
25 | Oradea | |||||
16.00 | 26 | Budapest | 380 | |||
Dom | 5 Giugno | 9.00 | 26 | Budapest | ||
14.00 | 27 | Veszprem | ||||
28 | VasVar | |||||
20.00 | 29 | Graz | 366 | |||
Lun | 6 Giugno | 09.00 | 29 | Graz Austria | ||
Udine | ||||||
16.30 | Caponago | |||||
18.00 | - | Milano | 670 |
Programma Originale di "Destinazione EST"
Home | e-mail eventi@area100.net |
La vecchia Pagina Iniziale |
Mar, 10/06/2020 10:56
|