Programma BASE Destinazione EST 2011
Programma Base:
Giorno | set | giorno | ora | Punto | Dove | Tachimetro | Parziali |
1 | Sab | 28 Maggio | 08.30 | 1 | Autogrill Brianza SUD (A4 Km 23.4 tra Agrate e Cavenago) | 0,0 | |
12.00 | - | Ingresso in Slovenia | 401,5 | ||||
12.56 | 2 | Rijeka (Cavle) | 466,2 | ||||
17.07 | 3 | Sebenico | 728,3 | ||||
17.45 | - | Donji Seget | 769,3 | ||||
18.00 | - | Fine della giornata | 784,7 | 784,7 | |||
2 | Dom | 29 Maggio | 11.18 | - | Ingresso in Bosnia-Erzegovina | 932,8 | |
11.25 | - | Ingresso in Croazia | 939,7 | ||||
12.18 | 4 | Dubrovnik | 996,8 | ||||
12.26 | - | Ingresso in Bosnia-Erzegovina | 1004,6 | ||||
13.06 | - | Ingresso in Iugoslavia | 1045,4 | ||||
14.30 | 5 | Podgorica | 1135,6 | ||||
16.07 | 6 | Bijelo Polje | 1237,5 | ||||
17.37 | - | Pec | 1333,4 | 548,7 | |||
3 | Lun | 30 Maggio | 09.00 | - | Pec | 1333,4 | |
10.39 | - | Ingresso in Macedonia | 1458,3 | ||||
10.56 | 7 | Skopje | 1475,9 | ||||
12.49 | - | Ingresso in Bulgaria | 1637,5 | ||||
14.19 | 8 | Sofia | 1725,6 | ||||
17.31 | 9 | Veliko Tarnovo | 1945,0 | ||||
18.00 | - | Fine della giornata | 1975,8 | 642,4 | |||
4 | Mar | 31 Maggio | 11.44 | 10 | Burgas | 2147,6 | |
14.38 | - | Ingresso in Romania | 2344,4 | ||||
15.32 | 11 | Costanza | 2404,1 | ||||
18.00 | - | Fine della giornata Forse Bucarest | 2586,2 | 610,4 | |||
5 | Mer | 1 Giugno | 09.11 | - | Urziceni | 2598,8 | |
11.40 | 12 | Brasov | 2755,3 | ||||
13.31 | 13 | Sighisoara (Facciamo i Turisti x 3 ore) | 2872,4 | ||||
17.52 | 14 | Sibiu | 2957,3 | ||||
18.56 | 15 | Alba Iulia | 3024,2 | 438,0 | |||
6 | Gio | 2 Giugno | - | - | Alba Iulia (Facciamo i Turisti) | 3024,2 | 0,0 |
7 | Ven | 3 Giugno | 09.00 | - | Alba Iulia | 3024,2 | |
10.07 | 16 | Deva | 3090,2 | ||||
12.24 | 17 | Arad | 3233,6 | ||||
13.12 | - | Ingresso in Ungheria | 3282,9 | ||||
16.22 | 18 | Budapest (Facciamo i Turisti) | 3501,1 | 476,9 | |||
8 | Sab | 4 Giugno | - | - | Budapest (Facciamo i Turisti) | 3501,1 | 0,0 |
9 | Dom | 5 Giugno | 09.00 | - | Budapest | 3501,1 | |
10.29 | - | Ingresso in Austria | 3671,1 | ||||
11.09 | 19 | Vienna (Facciamo i Turisti fino a sera) | 3742,6 | 241,5 | |||
10 | Lun | 6 Giugno | 09.00 | - | Vienna | 3742,6 | |
11.36 | 20 | Salisburgo | 4037,6 | ||||
11.46 | - | Ingresso in Germania | 4051,3 | ||||
12.34 | - | Ingresso in Austria | 4145,9 | ||||
13.28 | - | Ingresso in Italia | 4255,3 | ||||
16.29 | 21 | Arrivo | 4596,3 | 853,7 |
Home | e-mail eventi@area100.net |
La vecchia Pagina Iniziale |
Mar, 10/06/2020 10:35
|